Size Guide
Women's T-Shirt
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | |
| XS | 33 ⅛ | 25 ¼ |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ |
| M | 36 ¼ | 28 ⅜ |
| L | 39 ⅜ | 31 ½ |
| XL | 42 ½ | 34 ⅝ |
Sports Bra
| CHEST (inches) | UNDERBUST (inches) | |
| XS | 33 ⅛ | 28 ¾ |
| S | 34 ⅝ | 29 ½ |
| M | 36 ¼ | 30 ¼ |
| L | 39 ⅜ | 31 ⅞ |
| XL | 42 ½ | 33 ½ |
Yoga Leggings
| WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 26 ¾ | 37 |
| M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 31 ½ | 41 ¾ |
| XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |